Meilensteine
Die Konduktive Pädagogik hat sich schneeballartig international verbreitet. Hier zeigen wir die wichtigsten Meilensteine in der Entwicklung der Geschichte.
| 1950 | 1963 | 1963 | 1990 |
|---|---|---|---|
| Ursprung Prof. Dr. András Petö, Budapest | Erste Ausbildung für Konduktor*innen, Budapest Gründung Institut Keil, Wien | Gründung Institut Keil, Wien | I. Konduktiver Weltkongress, Budapest |
| 1994/95 | 1994 | 1998 | 1998 |
|---|---|---|---|
| Erste Einrichtungen in Deutschland Es folgen viele Neugründungen sowie 1. KF-Förderschule KmE Pfennigparade | Gründung der ersten Elterninitiative FortSchritt Starnberg | Gründung: ![]() | Gründung: Konduktorenverband ![]() |
| 2000 | 2004 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Start Ausbildung pädagogisch-therapeutischer Konduktor*innen/HFL, Pfennigparade, München mit ministerieller Hilfe | Gründung: European Conductive Association, Wien ![]() | World Cerebral Palsy Alliance ruft Welttag der Zerebralparese jährlich am 6.10. aus. BKF installtiert den Welttag auch in Deutschland | 8. konduktiver Weltkongress, München. 750 Besucher*innen |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Start des Studiengang Heilpädagogik BA Schwerpunkt Konduktive Förderung an EVHN Evangelischen Hochschule Nürnberg | Start: Konduktive Förderung: Zertifikatskurs, Universität Wien | Vorstellung zusammen mit der ECA des Berufsbildes Konduktor*in im Europa Parlament, Brüssel | Etablierung des `Master of Science“ Konduktive Förderung, an der Universität für Weiterbildung, Krems |
| 2020 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Erstmals öffentliche Promotion des Weltzerebralparese-Tages, München: Beleuchtung des Münchner Wahrzeichens Karlstor | 10. konduktiver Jubiläums-Weltkongress, Budapest | Gründung der inernationalen Plattform `ConductMe`durch Move and Walk, Schweden | 25 Jahre konduktive Verbände Deutschland: BKF & Konduktoren-verband feiern ihr Jubiläum! ![]() |



